Fussball News
0
MANNSCHAFTEN
0
Junioren/innen
0
Senioren/innen
Cordis Geschichte
Goldene und schwere Zeiten
Die 115-Jahre-Historie von Concordia lässt auf viele Höhen (und auch Tiefen) blicken:
- Sieben Jahre erstklassig, bis zu 13.500 Zuschauer im Schnitt
- Gründungsmitglied der jeweiligen Regionalliga Nord (1973 = 2. Liga und 1994 = 3. Liga)
- Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund
- Fastaufstieg in die Regionalliga Nord (2004)
- Abriss des Stadions Marienthal (2009); Pokalsieg (2009)
- Abstieg in die Landesliga (2011); Rückkehr in die Oberliga (2015)
Das Ziel: Rückkehr in den (semi)-professionellen Fußball
Die Teams
Training Herren
Name | Uhrzeit | Sportstätten | Lehrkräfte |
---|---|---|---|
4.Herren | Di., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Jacek Piszka |
2. Herren | Di., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Manuel Demir |
25. E | Mi., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Peter Terworth |
U 23 | Mi., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Osterkamp | Ali Oezuenal |
2. Herren | Do., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Manuel Demir |
4. Herren | Do., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | |
U 23 | Fr., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Osterkamp | Ali Oezuenal |
4.Herren | Fr., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) |
Training Frauen
Name | Uhrzeit | Sportstätten | Lehrkräfte |
---|---|---|---|
2. Frauen | Di., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Osterkamp | Christian Suellau |
1. Frauen | Di., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Osterkamp | Dennis Dreke , Kay-Ole Schoenemann |
2. Frauen | Do., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Osterkamp | Christian Suellau |
1. Frauen | Do., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Osterkamp | Dennis Dreke , Kay-Ole Schoenemann |
Training Jugend & Kinder
Name | Uhrzeit | Sportstätten | Lehrkräfte |
---|---|---|---|
TW-Training | Mo., 16:30 - 18:00 | ||
3.E | Mo., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Timo Dose |
3. C | Mo., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Stephano Juhl |
2.D | Mo., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Timo Dose |
2.B | Mo., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Nuri Donmaz |
Torwarttraining | Mo., 18:00 - 19:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | |
2.E | Mo., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Urs Richter, Youcef Ksouri |
1. B | Mo., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Selim Kirdi |
Kita Fu | Mo., 15:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | |
6.E | Di., - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Patrick Koerner |
6. E | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Patrick Koerner |
4.F | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Sven Rzepka |
10.D | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Lars Ahrens |
3.C | Di., 16:30 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Stephano Juhl |
6.F/7.F | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Andreas Schitz |
1.G | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Christian Stapelfeldt |
2.G | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Nassir Taj |
5. C | Di., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Olaf Friedrichs |
4.C | Di., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Henry Utesch |
8.D | Di., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Andreas Schitz |
3.D | Di., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Bunjamin Bulanik |
4.D | Di., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Moritz Kruse |
6.D | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Gregor Kupermann |
5.D | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Jan Foerster |
5.E | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Ugur Siyeer |
1.E | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Moritz Kranich |
9.D | Di., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Frank Gruber |
1.C | Di., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Ugur Siyeer |
3. C | Di., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Stephano Juhl |
2.E | Mi., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Urs Richter, Youcef Ksouri |
1. B | Mi., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Selim Kirdi |
3.E | Mi., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Timo Dose |
4.E | Mi., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Joerg Eiternick |
7. E | Mi., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Martin Plaumann |
U5 Bambini | Mi., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Detlef Senger |
1. D | Mi., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Kaan Guevenc |
3,C | Mi., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Stephano Juhl |
Torwarttraining | Mi., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | |
2.F/3.F | Mi., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Luigi Ianuario |
5.F | Mi., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Michael Höhn |
2. D | Mi., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Timo Dose |
1. B | Do., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Selim Kirdi |
6.D | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Gregor Kupermann |
5.D | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Jan Foerster |
5.E | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Ugur Siyeer |
1.E | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Moritz Kranich |
9.D | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Frank Gruber |
1.C | Do., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Ugur Siyeer |
3. C | Do., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Stephano Juhl |
4.F | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Sven Rzepka |
6.E | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Patrick Koerner |
10.D | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Lars Ahrens |
Torwarttraining | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | |
1.G | Do., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Christian Stapelfeldt |
4. D | Do., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Moritz Kruse |
2. B | Do., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Nuri Donmaz |
Kita Fu | Fr., 15:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | |
2.F/3.F | Fr., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Luigi Ianuario |
5.F | Fr., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Michael Höhn |
2. D | Fr., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Timo Dose |
4.E | Fr., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Joerg Eiternick |
7. E | Fr., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Martin Plaumann |
6.F/7.F | Fr., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Andreas Schitz |
3.D | Fr., 16:30 - 18:00 | Sportplatz Osterkamp | Bunjamin Ramadani |
8.D | Fr., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Andreas Schitz |
1.C | Fr., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Osterkamp | Ugur Siyeer |
1. D | Fr., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Kaan Guevenc |
4.C | Fr., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Henry Utesch |
5.C | Fr., 18:00 - 19:30 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | Olaf Friedrichs |
Training Liga
Name | Uhrzeit | Sportstätten | Lehrkräfte |
---|---|---|---|
Torwarttraining | Mo., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 1 Rasen | |
Liga | Mo., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Frank Pieper |
Liga | Mi., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Frank Pieper |
Liga | Do., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Frank Pieper |
Liga | Fr., 19:30 - 21:00 | Sportplatz Bekkamp 2 (KuRa) | Frank Pieper |
Schiedsrichter
Name | Uhrzeit | Sportstätten | Lehrkräfte |
---|---|---|---|
Alle Schiedsrichter | Mo., 19:15 - 20:00 | Clubhaus Osterkamp | |
Alle Schiedsrichter | Mo., 19:15 - 20:00 | Clubhaus Osterkamp |